Ergebnisliste Neujahrspokal 2022
Luftpistole alle Altersklassen
Nr | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | 1. 10er | 2. 10er | 3. 10er | Mittelwert 10er | Gesamt | Platzierung | ||
01 | Kohlhase | Andre | 75 | 79 | 83 | 82 | 10,2 | 10,40 | 10,30 | 10,3 | 319 | 2 | |
02 | Nicolai | Susanne | 82 | 79 | 90 | 81 | 10,2 | 10,20 | 10,10 | 10,1667 | 332 | 3 | |
03 | Fürstenberg | Cindy | 88 | 89 | 90 | 86 | 10,5 | 10,30 | 10,20 | 10,3333 | 353 | 1 | |
04 | |||||||||||||
05 | |||||||||||||
06 | |||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | |||||||||||||
10 |
Luftpistole Auflage Sen I-V
Nr. | Name | 10 | 20 | 30 | 1. 10er | 2. 10er | 3. 10er | Mittelwert 10er | Gesamt | Platzierung | |||
1 | Kinzel | Uli | 80 | 81 | 81 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,5666666666667 | 242 | 5 | ||
2 | Reitzig | Hans-Peter | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0 | 3 | |||||
3 | Guse | Hartmut | 94 | 90 | 85 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7333333333333 | 269 | 2 | ||
4 | Nicolai | Hendrick | 92 | 95 | 93 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,8333333333333 | 280 | 1 | ||
5 | Wiesenberg | Heinz | 85 | 70 | 82 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5666666666667 | 237 | 5 | ||
6 | Linke | Günter | 86 | 93 | 92 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 271 | 6 | ||
7 | Rodowski | Ingo | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 266 | 4 | |||||
8 | Behrendt | Hartmut | 95 | 89 | 91 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 275 | 3 | ||
9 | Warnau | Roswitha | 91 | 92 | 95 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 278 | 4 | ||
10 | 0 |
Nr. | Name | 10 | 20 | 30 | 1. 10er | 2. 10er | 3. 10er | Mittelwert 10er | Gesamt | Platzierung | |||
1 | Barow | Brigitte | 88 | 83 | 87 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 258 | 4 | ||
2 | Wiesenberg | Ruth | 96 | 94 | 94 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 284 | 2 | ||
3 | Gielow | Christine | 95 | 89 | 87 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6667 | 271 | 1 | ||
4 | Nicolai | Walter | 86 | 90 | 87 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,56667 | 263 | 3 | ||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
Luftpistole Schüler / Jugend
Nr | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | 1. 10er | 2. 10er | 3. 10er | Mittelwert 10er | Gesamt | Platzierung | ||
01 | Kruse | Lina | 74 | 74 | 10,3 | 10,3 | 148 | 2 | |||||
02 | Krumm | Josephine | 92 | 93 | 91 | 90 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,766 | 366 | 1 | |
03 | Böttcher | Kalle | 71 | 64 | 81 | 82 | 10,1 | 10 | 10 | 10,0333 | 298 | 3 | |
04 | Krichowski | Janis | 64 | 50 | 114 | ||||||||
05 | Brünsch | Deven | 71 | 65 | 136 | ||||||||
06 | |||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | |||||||||||||
10 |